BAUREIHE K-Turm
EIGENSCHAFTEN
Beständigkeit: | UV-Strahlung, Ozon, Mineralöle, Kraftstoffe, Salze, Alkalien, Alkohole, Kohlenwasserstoffe, Ketone, Ether, Termiten und radioaktive Strahlung* |
Flammwidrigkeit: | UL94 5VA (IEC 60695-11-20)
UL94 V-0 (IEC 60695-11-10) IEC 61914 nach IEC 60695-11-5 Einstufung nach DIN 5510 Teil 2 Brennbarkeitsklasse: S3 |
Wärmedehnung: | 0,01% pro 10°C Temperaturerhöhung |
Zugfestigkeit: | 120 N/mm2 |
Biegefestigkeit: | 210 N/mm2 |
TEMPERATURGRENZEN
Umgebungstemperatur: | bis -60°C* |
Dauerbetrieb: | bis 120°C |
Zulässige kurzzeitige Erwärmung: | bis 220°C |
Lebensdauer: | über 40 Jahre im komplett wartungs- und störungsfreien Betrieb |
MATERIAL
Hochwertiges Polyamid, glasfaserverstärkt, schwarz eingefärbt, mit speziellem UV-Schutz, vollständig recycelbar, LSZH (low smoke, zero halogen), silikonfrei, selbstverlöschend, raucharm, halogenfrei, nicht toxisch, korrosionsfrei, nicht metallisch, nicht magnetisch
Einsatzbereich:
Zur Befestigung von Ein- und Mehrleiterkabeln, für den universellen Einsatz im Außen- und Innenbereich zwischen -60°C und +120°C. Einzel-, Parallel-, gestapelte- und gebündelte Befestigung.
Durchmesserbereich:
33 mm bis 90 mm
Dynamische Kurzschlussfestigkeit:
10.000 N
Anzugsmoment des Befestigungsmaterials:
unterstes Unterteil:
20 Nm
alle anderen Teile: 5 Nm**
Einhaltung von Rechtsvorschriften
- Richtlinie 2015/863/EU (RoHS)
- Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-Verordnung)
Abmessungen in mm
Typ | DØ | L | B | I | H1 | H2 | H3 | H4 | h | a | dØ | Gewinde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2er Turm K 26/38 | 33-38 | 91 | 60 | 60 | 42-48 | 54-60 | 82-100 | 94-112 | 19 | 7 | 12 | M10/12*** |
3er-Turm K 26/38 | 33-38 | 91 | 60 | 60 | 42-48 | 54-60 | 122-152 | 134-164 | 19 | 7 | 12 | M10/12*** |
2er-Turm K 36/52 | 42-52 | 108 | 60 | 75 | 48-59 | 61-72 | 100-127 | 116-143 | 24 | 8 | 12 | M10/12*** |
3er-Turm K 36/52 | 42-52 | 108 | 60 | 75 | 48-59 | 61-72 | 152-195 | 169-211 | 24 | 8 | 12 | M10/12*** |
2er-Turm K 50/75 | 51-75 | 126 | 60 | 95 | 52-77 | 74-99 | 120-170 | 145-195 | 30 | 9 | 12 | M10/12*** |
3er-Turm K 50/75 | 51-75 | 126 | 60 | 95 | 52-77 | 74-99 | 188-263 | 213-288 | 30 | 9 | 12 | M10/12*** |
2er Turm K 66/90 | 74-90 | 158 | 70 | 120 | 65-89 | 91-115 | 151-199 | 175-223 | 42 | 10 | 14 | M12*** |
** Für Leitungstrossen (EPDM, Gummi, etc.) bitte an îd-Technik wenden.
*** M10/12 nur mit Flachmuttern