îd-Technik Logo

Series "KH"

Data:

Application: Befestigung von Einleiterkabeln
im Dreiecksverband für erhöhte
Kurzschlußbeanspruchung
Photo KH
For cables with outer diameters of: 62 mm - 140 mm
Mechanical resistance to short-circuits: 25.000 N
Maximum initial torque for fixing screws: 8 Nm ohne elastische Einlage
20 Nm mit elastischer Einlage
   

Outline:

Outline KH

Dimensions:

Dimensions in mm
Type DØ L B l dØ H1 H2 h a
KH 62/75 62-75 225 90 185 18 80 114-142 172-200 30
KH 73/86 73-86 250 100 210 18 85 119-147 192-220 30
KH 84/97 84-97 270 100 230 18 95 128-156 214-242 30
KH95/107 95-107 290 100 250 18 103 136-164 244-262 30
KH 105/117 105-117 310 100 270 18 108 144-178 248-282 30
KH 115/140 115-140 365 120 320 18 145 182-242 270-330 35
DØ: indicates the outer cable diameter range


 

Copyright 2009 by îd-Technik - Bauteile für die Elektrotechnik -