îd-Technik Logo

Baureihe "KH"

Baureihen: K | KT | KR || KS | KP | KH
DE [ Druckversion ] EN FR ES PT  

Daten:

Einsatz: Befestigung von Einleiterkabeln
im Dreiecksverband für erhöhte
Kurzschlußbeanspruchung
Photo KH
Durchmesserbereich: 62 mm - 140 mm
Mechanische Kurzschlußfestigkeit: 25.000 N
max. Anzugsmoment der
Befestigungsschrauben:
8 Nm ohne elastische Einlage
20 Nm mit elastischer Einlage
   

Skizze:

Skizze KH

Abmessungen:

Abmessungen in mm
Typ DØ L B l dØ H1 H2 h a
KH 62/75 62-75 225 90 185 18 80 114-142 172-200 30
KH 73/86 73-86 250 100 210 18 85 119-147 192-220 30
KH 84/97 84-97 270 100 230 18 95 128-156 214-242 30
KH 95/107 95-107 290 100 250 18 103 136-164 244-262 30
KH 105/117 105-117 310 100 270 18 108 144-178 248-282 30
KH 115/140 115-140 365 120 320 18 145 182-242 270-330 35
DØ: zulässiger Kabelaußendurchmesserbereich


 
 
Copyright 2009 by îd-Technik - Bauteile für die Elektrotechnik -